利用可能装置一覧
X線分析
装置種 | 装置種 | 装置名 | 依頼分析 | セルフ利用 |
---|---|---|---|---|
XRD(粉末) | 粉末X線回折計 | X'Pert-MPD-OES | ○ | ○ |
XRD(薄膜) | 薄膜材料結晶性解析用X線回折装置 | X'Pert-Pro-MRD | ○ | ○ |
XRD(微小部) | 微小部X線回折装置 | D8 DISCOVER μHR | ○ | ○ |
XRD(粉末) | 卓上X線回折計 | Mini Flex 600 | ○ | ○ |
XRF | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | NEX DE | ○ | ○ |
ソフトウェア | 粉末X線解析ソフト | PDXL、HIGHSCORE | × | ○ |
元素分析・分光分析
装置種 | 装置種 | 装置名 | 依頼分析 | セルフ利用 |
---|---|---|---|---|
ICP-OES | ICP発光分析装置 | 5100 VDV ICP-OES | ○ | ○ |
ICP-MS | ICP質量分析装置 | 7700x | ○ | ○ |
RAMAN | レーザー顕微ラマン分光光度計 | NRS-4100 | ○ | ○ |
Auger | 電界放射型電子銃オージェ分光装置 | JAMP-9500F | ○ | ○ |
EPMA | 電子プローブマイクロアナライザー | JXA - 8200 | ○ | ○ |
TOF-SIMS | 飛行時間型二次イオン質量分析装置 | TOF-SIMS 5-100-AD | ○ | × |
電子顕微鏡・試料作製
装置種 | 装置種 | 装置名 | 依頼分析 | セルフ利用 |
---|---|---|---|---|
FE-TEM | 電界放射型透過型電子顕微鏡 200kV | JEM-2010F | ○ | × |
FE-TEM | 電界放射型球面電子収差補正電子顕微鏡 | R005 | ○ | × |
TEM | 透過型電子顕微鏡 120kV | H-7650 Zero.A | ○ | ○ |
FE-SEM | 電界放射型走査電子顕微鏡 | SU9000 | ○ | × |
FE-SEM | 電界放射型走査電子顕微鏡 | S4700 | ○ | × |
FE-SEM | 電界放射型走査電子顕微鏡 | JSM-7500F | ○ | ○ |
SEM | 走査電子顕微鏡 | VE-9800 | ○ | ○ |
FIB | 集束イオンビーム試料加工装置 | JEM-9310FIB | ○ | ○ |
FIB | 集束イオンビーム試料加工装置 | FB-2100 | ○ | × |
SPM | 走査型プローブ顕微鏡 | SPM-9600 | × | ○ |
UMT・UCT | ウルトラミクロトーム ウルトラクライオトーム |
UMT-UCT UMT-UC7 |
○ | ○ |
CP | クロスセクションポリッシャー | SM-09010CP SM-09020CP |
○ | ○ |
試料作製 | 低角度イオンポリッシングシステム | Model 691 | ご利用については お問い合わせ より ご相談ください |
|
超音波ディスクカッター | Model 601 | |||
ディンプルグラインダー | Model 656 | |||
真空蒸着装置 | JEE-420T | |||
マグネトロンスパッタコーター | E-1030 | |||
カーボンコーター | VC-100W | |||
凍結試料作製装置 | JFD-9010 |